Firemné údaje
Super Seed Nitra s.r.o.
Prevádzka: Dlhá 117, Nitra – Janikovce
IČO: 36855758
DIČ: 2022518388
IČ DPH: SK2022518388
| Strieška na múrik - hladká Rozmer : | Cena/Eur Bez DPH | Cena/Eur S DPH | Hmotnosť Ks/ paleta | Počet kusovna palete |
|---|---|---|---|---|
| S.M.D. 18 - 18 x 50 cm, výška 4,5cm | 3,40 | 4,18 | 7/630 kg | 90 ks |
| S.M.D. 21 – 21 x 50 cm, výška 4,5cm | 3,60 | 4,43 | 8/720 kg | 90 ks |
| S.M.D. 24 – 24 x 50 cm výška 5cm | 4,00 | 4,92 | 10/840 kg | 84 ks |
| S.M.D. 27 – 27 x 50 cm výška 5cm | 4,40 | 5,41 | 11/924 kg | 84 ks |
| S.M.D. 31 – 31 x 50 cm výška 5cm | 4,65 | 5,72 | 13 /832 kg | 64 ks |
| S.M.D. 34 – 34 x 50 cm výška 5cm | 5,20 | 6,40 | 15,8 /1000 kg | 64 ks |
| S.M.D. 36 – 36 x 50 cm výška 5,5cm | 5,40 | 6,64 | 16/1024kg | 64 ks |
| S.M.D. 40 – 40 x 50 cm výška 5,5cm | 5,70 | 7,01 | 18/972 kg | 54 ks |
| S.M.D. 45 – 45 x 50 cm výška 6cm | 6,00 | 7,38 | 20/1080 kg | 54 ks |
| S.M.D. 50 – 50 x 50 cm výška 6cm | 6,70 | 8,24 | 24,5/931 kg | 38 ks |
| S.M.D. 55 – 55 x 50 cm výška 6cm | 7,30 | 8,98 | 25/1100 kg | 44 ks |
| Strieška na múrik - hladká Rozmer : | Cena/Eur Bez DPH | Cena/Eur S DPH | Hmotnosť Ks/ paleta | Počet kusovna palete |
|---|---|---|---|---|
| S.M.P. 18 – 18 x 50 cm výška 3cm | 3,20 | 3,94 | 6/540 kg | 90 ks |
| S.M.P. 21 – 21 x 50 cm výška 3cm | 3,60 | 4,43 | 7/630 kg | 90 ks |
| S.M.P. 24 – 24 x 50 cm výška 3cm | 3,80 | 4,67 | 8,3/747 kg | 90 ks |
| S.M.P. 27 – 27 x 50 cm výška 3cm | 4,10 | 5,04 | 9/810 kg | 90 ks |
| S.M.P. 31 – 31 x 50 cm výška 4cm | 4,70 | 5,78 | 14/840 kg | 60 ks |
| S.M.P. 34 – 34 x 50 cm výška 4cm | 5,20 | 6,40 | 15,7/1000 kg | 60 ks |
| S.M.P. 36 – 36 x 50 cm výška 4cm | 5,40 | 6,64 | 15/900 kg | 60 ks |
| S.M.P. 41 – 41 x 50 cm výška 4cm | 5,80 | 7,13 | 17/918 kg | 54 ks |
| S.M.P. 45 – 45 x 50 cm výška 4cm | 6,10 | 7,50 | 20,6/990 kg | 48 ks |
| S.M.P. 50 – 50 x 50 cm výška 4cm | 6,70 | 8,24 | 23,5/1034 kg | 44 ks |
| S.M.P. 55 – 55 x 50 cm výška 4cm | 7,30 | 8,98 | 25/1100 kg | 44 ks |
| Strieška na stĺpik - rovná Rozmer : | Cena/Eur Bez DPH | Cena/Eur S DPH | Hmotnosť Ks/ paleta | Hmotnosť Ks/ paleta |
|---|---|---|---|---|
| S.S.R. 31 – 31 x 31x 4 cm | 4,50 | 5,54 | 10/340 kg | 10/340 kg |
| S.S.R. 40 – 40 x 40x 5 cm | 5,30 | 6,52 | 19/684 kg | 19/684 kg |
| S.S.R. 50 – 50 x 50x 5 cm | 7,10 | 8,73 | 28/672 kg | 28/672 kg |
| Strieška ukončovacia - rovná Rozmer : | Cena/Eur Bez DPH | Cena/Eur S DPH | Hmotnosť Ks/ paleta | Počet kusov na palete |
|---|---|---|---|---|
| S.U.R. 27 – 27 x 50x 3cm | 4,90 | 6,03 | 9 kg | voľne |
| S.U.R. 31 – 31 x 50x 4 cm | 5,45 | 6,70 | 14 kg | voľne |
| Betónové nášľapy (stopy) Rozmer: | Cena/Eur Bez DPH | Cena/Eur S DPH | Hmotnosť Ks/ paleta | Počet kusov na palete |
|---|---|---|---|---|
| 50x24x4,5cm | 4,50 | 5,54 | 12,5/600 kg | 48 ks |
Prevádzka: Dlhá 117, Nitra – Janikovce
IČO: 36855758
DIČ: 2022518388
IČ DPH: SK2022518388
Pre správne fungovanie webovej stránky, analýzu návštevnosti a zobrazovanie funkcií sociálnych sietí používame súbory cookies.